Parametry elektryczne silnika:
Tryb | Kąt kroku | Prąd (A) | Opór (Ω±10%) | Indukcyjność | Trzymać | Silnik | Koder | Waga (kg) |
(mH±20%) | moment obrotowy (Nm) | długość (mm) | Rozdzielczość (PPR) | |||||
57HSE1N-D25 | 1,8° | 4.2 | 0,4 | 1.2 | 1.2 | 88 | 1000 | 0,9 |
57HSE2N-D25 | 1,8° | 4.2 | 0,5 | 1,8 | 2 | 108 | 1000 | 1,3 |
57HSE3N-D25 | 1,8° | 4 | 0,9 | 4 | 3 | 144 | 1000 | 1,9 |
Cechy:
1. Ustaw korekcję błędów i nigdy nie trać kroków
2. Szybka reakcja i doskonałe przyspieszenie, wysoki moment obrotowy przy dużej prędkości
3. Automatyczna regulacja prądu w oparciu o obciążenie, niższy wzrost temperatury
4. Funkcja zabezpieczenia nadprądowego, przepięciowego i ultraróżnicowego pozycji
5. Częstotliwość odpowiedzi impulsów może osiągnąć 200 KHZ;
6. Wybór 16 rodzajów mikrokroków, najwyższy 51200 mikrokroków/obr
7. Obsługa protokołu modbus RTU na RS232, kontrola pozycji i prędkości kontrolowana przez komunikację;
8. Napęd nema 23 serii 2N.m zintegrowany silnik krokowy z zamkniętą pętlą
9. Zakres napięcia: DC24V ~ 48V
Wybór mikrokroku:
Micorstep/obr | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 |
Domyślny(400) | na | na | na | na |
800 | wyłączony | na | na | na |
1600 | na | wyłączony | na | na |
3200 | wyłączony | wyłączony | na | na |
6400 | na | na | wyłączony | na |
12800 | wyłączony | na | wyłączony | na |
25600 | na | wyłączony | wyłączony | na |
51200 | wyłączony | wyłączony | wyłączony | na |
1000 | na | na | na | wyłączony |
2000 | wyłączony | na | na | wyłączony |
4000 | na | wyłączony | na | wyłączony |
5000 | wyłączony | wyłączony | na | wyłączony |
8000 | na | na | wyłączony | wyłączony |
dziesięć tysięcy | wyłączony | na | wyłączony | wyłączony |
20000 | na | wyłączony | wyłączony | wyłączony |
40000 | wyłączony | wyłączony | wyłączony | wyłączony |
Rysunek silnika
Pakiet