cnc router silnik wrzeciona chłodnicy wody 800w wrzeciono 24000 obr./min;
Nasze produkty są szeroko stosowane w grawerce, ploterze tnącym, maszynie tekstylnej, drukarce 3D, instrumentach medycznych, sprzęcie oświetleniowym scenicznym, robocie, CNC, fontannie muzycznej i innym automatycznym sprzęcie przemysłowym.
Nasze produkty są eksportowane na cały świat, w tym do Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej itp.
nasze główne produkty:
hybrydowy silnik krokowy i napędy,
Bezszczotkowy silnik prądu stałego i napędy
przekładnia planetarna
Silnik serwo AC
Silnik wrzeciona
Prowadnica liniowa i jej pary
Śruba kulkowa i jej pary
cechy produktu
prędkość: 24000 obr/min
moc: 800 w
Średnica: 65mm
Arkusz danych naszego silnika wrzeciona chłodzącego wodę
RODZAJ | prędkość | silnik | Zbierać | Rozmiar produktu | Waga | ||||||
(obr/min) | moc | Napięcie | obecny | częstotliwość | średnica | L1 | L2 | L3 | (kg) | ||
(kw) | (V) | (A) | (Hz) | (mm) | |||||||
GDZ48-300 | 60000 | 0,3 | 75 | 4,5 | 1000 | 48 | ER8 | 125 | 5 | 16,5 | 1,5 |
GDZ62-1,2 | 24000 | 1.2 | 178 | 5 | 400 | 62 | ER11 | 202 | 5 | 30,5 | 4.4 |
GDZ62-1,2 | 36000 | 1.2 | 220 | 4,5 | 600 | 62 | ER11 | 202 | 5 | 30,5 | 4.4 |
GDZ62-1,2 | 60000 | 1.2 | 220 | 4,5 | 1000 | 62 | ER11 | 202 | 5 | 30,5 | 4.4 |
GDZ65-800 | 24000 | 0,8 | 220 | 1,9 | 400 | 65 | ER11 | 161,5 | 5 | 28,5 | 2,6 |
GDZ65-800A | 24000 | 0,8 | 220 | 1,9 | 400 | 65 | ER11 | 197 | 5 | 28,5 | 3 |
Odpowiednie pary: