Dane techniczne | Poziom 1 | Poziom 2 | |
Przełożenie | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
Długość | mm | 73 | 87 |
Obciążenie znamionowe | Nm | 50 | 80 |
Maksymalne obciążenie | Nm | 100 | 160 |
Efektywność | % | 96 | 94 |
Reakcja | arcmin | ≤15 | ≤25 |
Waga | KG | 2,0 | 2,5 |
Znamionowa prędkość wejściowa | obr/min | 3000 | 3000 |
Maksymalna prędkość wejściowa | obr/min | 5000 | 5000 |
Stopień ochrony | IP | 65 | 65 |
Smarowanie | Tłuszcz (dożywotnie smarowanie) | Tłuszcz (dożywotnie smarowanie) | |
Hałas | dB | ≤45 | ≤45 |
Życie | h | ~20000 | ~20000 |
nasze produkty powiązane:
dostępna jest personalizacja i ODM.
Gwarancja: 18 miesięcy
Skontaktuj się z nami: 24 godziny na dobę!Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z nami bez wahania.Z przyjemnością Ci służymy.