grawerowanie cnc trasa ploter kwadratowy silnik wrzeciona 3,5 kW 18000 obr./min;
Nasze produkty są eksportowane na cały świat, w tym do Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej itp.
Potrafimy rozwiązać rzeczywiste problemy z użytkowaniem dla klientów.Nasze produkty cieszą się dużym uznaniem klientów ze względu na ich łatwą obsługę, długą żywotność, stabilną wydajność.
nasze główne produkty:
hybrydowy silnik krokowy i napędy,
Bezszczotkowy silnik prądu stałego i napędy
przekładnia planetarna
Silnik serwo AC
Silnik wrzeciona
Prowadnica liniowa i jej pary
Śruba kulkowa i jej pary
cechy produktu
prędkość: 18000 obr/min
moc: 3,5 kW
Napięcie: 220 V lub 380 V
rozmiar: 93*82
tuleja: ER25
Arkusz danych naszego silnika wrzeciona chłodzenia powietrzem
RODZAJ | prędkość (obr/min) | moc (kw) | napięcie (V) | prąd (A) | częstotliwość (Hz) | wymiar | zbierać | rozmiar produktu (mm) | Waga (kg) | |||||
L4 | L5 | L6 | L1 | L2 | L3 | |||||||||
okrągły | GDZ65F-800 | 24000 | 0,8 | 220 | 4 | 400 | 65 | ER11 | 182,5 | 15 | 28,5 | 3 | ||
GDZ80F-1,5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | 80 | ER11 | 193,5 | 9 | 26 | 4.4 | |||
GDZ80F-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 8 | 400 | 80 | ER16 | 193,5 | 19,5 | 31,5 | 4,5 | |||
GDZ80F-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 8 | 400 | 80 | ER20 | 193,5 | 19,5 | 31,5 | 4,5 | |||
kwadrat | GDZ93*82-1,5 | 18000 | 1,5 | 220 380 | 6,6 3,8 | 300 | 45 | 30 | 20 | ER20 | 137 | 44,5 | 37 | 6 |
kwadrat | GDZ93*82-2,2 | 18000 | 2.2 | 220 380 | 8 4,6 | 300 | 45 | 30 | 37 | ER25 | 173 | 48,5 | 37 | 8 |
kwadrat | GDZ93*82-3,5 | 18000 | 3,5 | 220 380 | 13 7,5 | 300 | 45 | 30 | 37 | ER25 | 214 | 48,5 | 37 | 9 |
Rozmiar silnika:
Odpowiednie pary: